せっかくの休日。東京都内で昼飲みしたい!でも……どのエリアで飲もうかな?
「そうだ、エリア別に昼飲みできる酒場を探せたら便利なのでは?」
そんな思いつきから、このページをつくりました。

東京都内で、昼飲みできるお店が(たぶん)見つかるリストです。
※土日のみ昼飲みできるお店、15時オープンのお店も含まれます。公式情報も合わせてご確認ください。
東京都内の昼飲みスポットをエリアから探そう
一人飲み好きの酒場放浪人👩が実際に飲み歩いて出会った、東京都内で昼飲みできる立ち飲み・大衆酒場をエリア別に抽出しています。
昼飲み件数の数字🔗をクリックすると、一覧ページへジャンプします。
| エリア | 総件数 | 昼飲み件数 |
|---|---|---|
| 上野・御徒町 | 57 | 44 |
| 新宿 | 52 | 24 |
| 池袋 | 65 | 23 |
| 新橋 | 59 | 17 |
| 蒲田 | 39 | 12 |
| 北千住 | 34 | 11 |
| 東京駅 | 13 | 10 |
| 浅草 | 17 | 9 |
| 亀戸 | 20 | 9 |
| 渋谷 | 18 | 8 |
| 新小岩 | 13 | 8 |
| 神田 | 43 | 7 |
| 有楽町 | 15 | 7 |
| 銀座 | 15 | 7 |
| 阿佐ヶ谷 | 13 | 7 |
| 大山 | 22 | 7 |
| 赤羽 | 17 | 7 |
| 小岩 | 15 | 7 |
| 高円寺 | 21 | 6 |
| 十条・東十条 | 17 | 6 |
| 秋葉原 | 18 | 5 |
| 巣鴨・駒込 | 10 | 5 |
| 町屋 | 10 | 5 |
| 亀有 | 10 | 5 |
| 中野 | 16 | 4 |
| 立石 | 9 | 4 |
| 大島・西大島 | 6 | 4 |
| 府中・府中本町 | 4 | 4 |
| 日暮里 | 5 | 3 |
| 新大久保・大久保 | 8 | 3 |
| 西荻窪 | 3 | 3 |
| 吉祥寺 | 6 | 3 |
| 原宿 | 4 | 3 |
| 水道橋 | 10 | 3 |
| 上板橋 | 15 | 3 |
| 成増 | 6 | 3 |
| 一之江・船堀 | 5 | 3 |
| 大森 | 9 | 3 |
| 立川 | 3 | 3 |
| 舎人ライナー | 5 | 3 |
| 本所吾妻橋 | 3 | 2 |
| 方南町 | 2 | 2 |
| 恵比寿 | 7 | 2 |
| 田町・三田 | 7 | 2 |
| 五反田 | 11 | 2 |
| 目黒 | 2 | 2 |
| 飯田橋 | 4 | 2 |
| 神楽坂・牛込神楽坂 | 3 | 2 |
| 中板橋 | 5 | 2 |
| 板橋 | 18 | 2 |
| 王子 | 6 | 2 |
| 南千住 | 3 | 2 |
| 曳舟 | 3 | 2 |
| 築地・月島 | 7 | 2 |
| 門前仲町 | 9 | 2 |
| 錦糸町 | 11 | 2 |
| 両国 | 5 | 2 |
| 葛西・西葛西 | 3 | 2 |
| 平和島 | 5 | 2 |
| 武蔵小山 | 4 | 2 |
| 町田 | 8 | 2 |
| 蔵前 | 3 | 1 |
| 鶯谷 | 7 | 1 |
| 大塚 | 10 | 1 |
| 高田馬場 | 14 | 1 |
| 沼袋・野方 | 7 | 1 |
| 浜松町 | 4 | 1 |
| 品川 | 2 | 1 |
| 淡路町・小川町 | 4 | 1 |
| 神保町 | 9 | 1 |
| 四ツ谷 | 2 | 1 |
| 江古田 | 4 | 1 |
| 桜台 | 2 | 1 |
| ときわ台 | 10 | 1 |
| 板橋区役所前 | 1 | 1 |
| 高島平 | 2 | 1 |
| 堀切菖蒲園 | 16 | 1 |
| お花茶屋 | 1 | 1 |
| 綾瀬 | 15 | 1 |
| 金町 | 3 | 1 |
| 小伝馬町・馬喰町 | 5 | 1 |
| 東陽町 | 4 | 1 |
| 浅草橋 | 6 | 1 |
| 住吉 | 4 | 1 |
| 大井町 | 21 | 1 |
| 大鳥居 | 1 | 1 |
| 戸越銀座 | 1 | 1 |
| 大岡山 | 1 | 1 |
| 自由が丘 | 5 | 1 |
| 保谷 | 1 | 1 |
| 清瀬 | 2 | 1 |
| 幡ヶ谷 | 5 | 1 |
| 調布 | 3 | 1 |
| 千歳船橋 | 1 | 1 |
| 国分寺 | 2 | 1 |
| 沢井 | 1 | 1 |
| 八王子 | 2 | 1 |
| 分倍河原 | 2 | 1 |
