今日はサクっと立ち飲みしたい!でも、どの街に行こうかなぁ?
「そうだ!東京都内で、エリア別に立ち飲みを探せたら便利なのでは?」
そんな思いつきから、このページをつくりました。

東京都内の立ち飲み(エリア別リスト)
一人飲み好きの酒場放浪人👩が実際に飲み歩いて出会った、東京都内の立ち飲みをエリア別に抽出(投稿数順)しています。
立ち飲み件数の数字🔗をクリックすると、一覧ページへジャンプします。
| エリア | 総投稿件数 | 立ち飲み投稿件数 |
|---|---|---|
| 新橋 | 59 | 42 |
| 上野・御徒町 | 57 | 31 |
| 神田 | 43 | 28 |
| 蒲田 | 39 | 27 |
| 新宿 | 52 | 22 |
| 池袋 | 65 | 21 |
| 北千住 | 34 | 16 |
| 銀座 | 15 | 13 |
| 大井町 | 21 | 13 |
| 有楽町 | 15 | 12 |
| 中野 | 16 | 12 |
| 高円寺 | 21 | 10 |
| 茅場町・人形町 | 11 | 10 |
| 小岩 | 15 | 10 |
| 浅草 | 17 | 9 |
| 渋谷 | 18 | 8 |
| 十条・東十条 | 17 | 8 |
| 新小岩 | 13 | 8 |
| 大山 | 22 | 7 |
| 東京駅 | 13 | 6 |
| 高田馬場 | 14 | 6 |
| 五反田 | 11 | 6 |
| 水道橋 | 10 | 6 |
| 神保町 | 9 | 6 |
| 綾瀬 | 15 | 6 |
| 町田 | 8 | 6 |
| 恵比寿 | 7 | 5 |
| 赤羽 | 17 | 5 |
| 築地・月島 | 7 | 5 |
| 錦糸町 | 11 | 5 |
| 浅草橋 | 6 | 5 |
| 亀戸 | 20 | 5 |
| 秋葉原 | 18 | 4 |
| 日暮里 | 5 | 4 |
| 阿佐ヶ谷 | 13 | 4 |
| 浜松町 | 4 | 4 |
| 田町・三田 | 7 | 4 |
| 立石 | 9 | 4 |
| 門前仲町 | 9 | 4 |
| 亀有 | 10 | 4 |
| 武蔵小山 | 4 | 4 |
| 舎人ライナー | 5 | 4 |
| 鶯谷 | 7 | 3 |
| 荻窪 | 6 | 3 |
| 吉祥寺 | 6 | 3 |
| 淡路町・小川町 | 4 | 3 |
| 神楽坂・牛込神楽坂 | 3 | 3 |
| 江古田 | 4 | 3 |
| ときわ台 | 10 | 3 |
| 上板橋 | 15 | 3 |
| 王子 | 6 | 3 |
| 京成関屋(牛田) | 3 | 3 |
| 小伝馬町・馬喰町 | 5 | 3 |
| 八丁堀・新富町 | 4 | 3 |
| 両国 | 5 | 3 |
| 大島・西大島 | 6 | 3 |
| 蔵前 | 3 | 2 |
| 本所吾妻橋 | 3 | 2 |
| 巣鴨・駒込 | 10 | 2 |
| 新大久保・大久保 | 8 | 2 |
| 東中野 | 3 | 2 |
| 白金高輪 | 2 | 2 |
| 本郷三丁目 | 2 | 2 |
| 飯田橋 | 4 | 2 |
| 四ツ谷 | 2 | 2 |
| 椎名町・東長崎 | 2 | 2 |
| 板橋 | 18 | 2 |
| 町屋 | 10 | 2 |
| 梅島 | 3 | 2 |
| 木場 | 2 | 2 |
| 東陽町 | 4 | 2 |
| 葛西・西葛西 | 3 | 2 |
| 住吉 | 4 | 2 |
| 平和島 | 5 | 2 |
| 秋津 | 2 | 2 |
| 大塚 | 10 | 1 |
| 武蔵境 | 1 | 1 |
| 沼袋・野方 | 7 | 1 |
| 鷺ノ宮 | 1 | 1 |
| 品川 | 2 | 1 |
| 六本木 | 1 | 1 |
| 北池袋 | 1 | 1 |
| 中板橋 | 5 | 1 |
| 成増 | 6 | 1 |
| 志村三丁目 | 1 | 1 |
| 北赤羽・浮間舟渡 | 2 | 1 |
| 千住大橋 | 1 | 1 |
| 堀切菖蒲園 | 16 | 1 |
| 京成高砂 | 2 | 1 |
| 金町 | 3 | 1 |
| 平井 | 1 | 1 |
| 一之江・船堀 | 5 | 1 |
| 大森 | 9 | 1 |
| 青物横丁 | 1 | 1 |
| 大岡山 | 1 | 1 |
| 自由が丘 | 5 | 1 |
| 保谷 | 1 | 1 |
| 清瀬 | 2 | 1 |
| 三軒茶屋 | 3 | 1 |
| 下北沢 | 1 | 1 |
| 幡ヶ谷 | 5 | 1 |
| 代田橋 | 1 | 1 |
| 柴崎 | 2 | 1 |
| 調布 | 3 | 1 |
| 国分寺 | 2 | 1 |
| 分倍河原 | 2 | 1 |
| 府中・府中本町 | 4 | 1 |
